Feiertage 2027 in Deutschland
9 Feiertage gelten 2027 in ganz Deutschland, die übrigen nur in einzelnen Bundesländern. Hier stehen alle Termine und der Weg zu jedem Bundesland.
Die Termine ergeben sich aus den Feiertagsgesetzen der Länder. Angaben ohne Gewähr.
Alle Feiertage 2027
Gesetzliche Feiertage mit Datum, Wochentag und Geltungsbereich.
| Feiertag | Datum | Wochentag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2027 | Freitag | bundesweit |
| Heilige Drei Könige | 6. Januar 2027 | Mittwoch | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Frauentag | 8. März 2027 | Montag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Karfreitag | 26. März 2027 | Freitag | bundesweit |
| Ostersonntag | 28. März 2027 | Sonntag | Brandenburg |
| Ostermontag | 29. März 2027 | Montag | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2027 | Samstag | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 6. Mai 2027 | Donnerstag | bundesweit |
| Pfingstsonntag | 16. Mai 2027 | Sonntag | Brandenburg |
| Pfingstmontag | 17. Mai 2027 | Montag | bundesweit |
| Fronleichnam | 27. Mai 2027 | Donnerstag | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mariä Himmelfahrt | 15. August 2027 | Sonntag | Saarland |
| Weltkindertag | 20. September 2027 | Montag | Thüringen |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2027 | Sonntag | bundesweit |
| Reformationstag | 31. Oktober 2027 | Sonntag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Allerheiligen | 1. November 2027 | Montag | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Buß- und Bettag | 17. November 2027 | Mittwoch | Sachsen |
| Erster Weihnachtstag | 25. Dezember 2027 | Samstag | bundesweit |
| Zweiter Weihnachtstag | 26. Dezember 2027 | Sonntag | bundesweit |
Einige Feiertage gelten zusätzlich nur in Teilen eines Landes, etwa Mariä Himmelfahrt in vielen bayerischen Gemeinden oder Fronleichnam in einzelnen Gemeinden in Sachsen und Thüringen. Die Einzelheiten stehen auf der Seite des Bundeslandes.
Feiertage 2027 nach Bundesland
So viele gesetzliche Feiertage hat jedes Bundesland.
| Bundesland | Feiertage | davon Montag bis Freitag | Brückentage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 8 | 2 |
| Bayern | 12 | 8 | 2 |
| Berlin | 10 | 6 | 1 |
| Brandenburg | 12 | 5 | 1 |
| Bremen | 10 | 5 | 1 |
| Hamburg | 10 | 5 | 1 |
| Hessen | 10 | 6 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 6 | 1 |
| Niedersachsen | 10 | 5 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 7 | 2 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 7 | 2 |
| Saarland | 12 | 7 | 2 |
| Sachsen | 11 | 6 | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 6 | 1 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 5 | 1 |
| Thüringen | 11 | 6 | 1 |
Welches Bundesland hat 2027 die meisten freien Tage?
Die meisten Feiertage an einem Tag von Montag bis Freitag haben 2027 Baden-Württemberg und Bayern mit 8. Am wenigsten sind es mit 5 in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Feiertage direkt im Familienkalender
Im Familienkalender von Famino wählst du Land und Bundesland einmal aus. Danach stehen die Feiertage von selbst im Kalender der ganzen Familie.
Jetzt kostenlos herunterladen und 30 Tage Premium gratis testen
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gelten 2027 in ganz Deutschland?
9 gesetzliche Feiertage gelten 2027 in allen Bundesländern: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, Erster Weihnachtstag und Zweiter Weihnachtstag.
Wird ein Feiertag am Wochenende nachgeholt?
Nein. Fällt ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland auf einen Samstag oder Sonntag, gibt es keinen Ersatztag.
Feiertage 2027 je Bundesland
Quelle
Die Termine sind aus den Feiertagsgesetzen der Länder berechnet, mit denselben Daten, die auch die Famino App anzeigt (freie Bibliothek „holidays“ von vacanza). Maßgeblich ist das Feiertagsgesetz des jeweiligen Landes.
